DeFi TVL 排行榜
数据来源:DefiLlama · 实时更新
Total TVL: $391.53B
Top 30 DeFi 协议(按 TVL)
| # | 协议 | 链 | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance | $150.76B | +1.2% |
| 2 | Aave V3 Lending | Ethereum, Plasma, Arbitrum | $25.39B | +2.1% |
| 3 | Lido Liquid Staking | Ethereum, Solana, Moonbeam | $21.30B | +2.7% |
| 4 | Bitfinex CEX | Bitcoin, Ethereum, Tron | $18.14B | +1.7% |
| 5 | SSV Network Staking Pool | Ethereum | $16.62B | +2.5% |
| 6 | Bybit CEX | Ethereum, Bitcoin, Tron | $15.32B | +1.6% |
| 7 | OKX CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $13.56B | +1.9% |
| 8 | Robinhood CEX | Bitcoin, Ethereum, Avalanche | $13.33B | +2.8% |
| 9 | EigenCloud Restaking | Ethereum | $9.37B | +2.5% |
| 10 | WBTC Bridge | Bitcoin | $8.55B | +2.9% |
| 11 | Binance staked ETH Liquid Staking | Ethereum, Binance | $8.32B | +2.5% |
| 12 | Morpho V1 Lending | Ethereum, Base, Hyperliquid L1 | $7.37B | +2.3% |
| 13 | Sky Lending CDP | Ethereum | $6.09B | -1.8% |
| 14 | Ethena USDe Basis Trading | Ethereum | $5.83B | +0.0% |
| 15 | Bitget CEX | Bitcoin, Ethereum, Binance | $5.40B | +2.3% |
| 16 | Coinbase Bridge Bridge | Bitcoin, Ripple, Doge | $5.37B | +2.9% |
| 17 | Gemini CEX | Bitcoin, Ethereum | $5.35B | +2.5% |
| 18 | ether.fi Stake Liquid Restaking | Ethereum, Base, Arbitrum | $5.22B | +1.9% |
| 19 | HTX CEX | Tron, Ethereum, Bitcoin | $5.08B | -1.4% |
| 20 | Binance Bitcoin Bridge | Bitcoin | $4.99B | +2.9% |
| 21 | Gate CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $4.89B | +1.6% |
| 22 | Hyperliquid Bridge Bridge | Arbitrum, Hyperliquid L1 | $4.80B | -0.8% |
| 23 | MEXC CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $4.71B | +0.5% |
| 24 | Deribit CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $4.23B | +5.1% |
| 25 | USDT0 Bridge | Ethereum | $4.05B | -1.4% |
| 26 | Babylon Protocol Restaking | Bitcoin | $3.82B | +3.0% |
| 27 | JustLend Lending | Tron | $3.52B | +1.1% |
| 28 | Arbitrum Bridge Canonical Bridge | Ethereum | $3.39B | +2.4% |
| 29 | KuCoin CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $3.39B | +1.5% |
| 30 | Tether Gold RWA | Ethereum, Monad, Plasma | $3.37B | +0.7% |
按链排名 TVL
| # | 链 | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $54.57B |
| 2 | Solana | $5.82B |
| 3 | BSC | $5.44B |
| 4 | Tron | $5.03B |
| 5 | Bitcoin | $4.98B |
| 6 | Base | $4.44B |
| 7 | Plasma | $2.13B |
| 8 | Arbitrum | $1.94B |
| 9 | Hyperliquid L1 | $1.70B |
| 10 | Provenance | $1.61B |
| 11 | Polygon | $1.27B |
| 12 | Avalanche | $728M |
| 13 | Mantle | $692M |
| 14 | Sui | $589M |
| 15 | Ink | $485M |