DeFi TVL 排行榜
数据来源:DefiLlama · 实时更新
Total TVL: $446.65B
Top 30 DeFi 协议(按 TVL)
| # | 协议 | 链 | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance | $172.59B | -0.2% |
| 2 | OKX CEX | Ethereum, Bitcoin, X Layer | $30.94B | -1.3% |
| 3 | Lido Liquid Staking | Ethereum, Solana, Terra | $24.42B | +0.6% |
| 4 | Bitfinex CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $20.79B | -0.9% |
| 5 | Aave V3 Lending | Ethereum, Base, Arbitrum | $17.48B | +0.7% |
| 6 | Robinhood CEX | Bitcoin, Ethereum, Polygon | $15.07B | -0.2% |
| 7 | Bybit CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $14.61B | -10.3% |
| 8 | SSV Network Staking Pool | Ethereum | $13.18B | +0.5% |
| 9 | LayerZero V2 Bridge | Ethereum, Polygon, ApeChain | $11.48B | -1.4% |
| 10 | Morpho Blue Lending | Ethereum, Base, Robinhood Chain | $11.24B | -0.2% |
| 11 | WBTC Bridge | Bitcoin | $9.63B | -0.5% |
| 12 | Binance staked ETH Liquid Staking | Ethereum, Binance | $9.43B | +1.0% |
| 13 | Coinbase Bridge Bridge | Bitcoin, Ripple, Cardano | $8.07B | -0.3% |
| 14 | Gate CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance | $7.41B | -0.3% |
| 15 | Hyperliquid Bridge Bridge | Hyperliquid L1, Arbitrum | $6.98B | +0.6% |
| 16 | EigenCloud Restaking | Ethereum | $6.59B | +1.2% |
| 17 | Bitget CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $6.22B | -0.0% |
| 18 | Sky Lending CDP | Ethereum | $5.90B | -1.6% |
| 19 | Binance Bitcoin Bridge | Bitcoin | $5.64B | -0.4% |
| 20 | Gemini CEX | Bitcoin, Ethereum | $5.50B | -0.4% |
| 21 | MEXC CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $5.41B | -0.0% |
| 22 | SparkLend Lending | Ethereum, xDai | $5.29B | +2.8% |
| 23 | ether.fi Stake Liquid Staking | Ethereum, Base, Arbitrum | $4.83B | +1.0% |
| 24 | Ethena USDe Basis Trading | Ethereum | $4.74B | -0.5% |
| 25 | Bitstamp CEX | Bitcoin, Ethereum, Ripple | $4.72B | -0.7% |
| 26 | Deribit CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $3.94B | -0.5% |
| 27 | JustLend V1 Lending | Tron | $3.78B | +0.1% |
| 28 | HTX CEX | Tron, Bitcoin, Ethereum | $3.71B | -10.8% |
| 29 | Arbitrum Bridge Canonical Bridge | Ethereum | $3.59B | +0.3% |
| 30 | KuCoin CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $3.48B | +0.7% |
按链排名 TVL
| # | 链 | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $51.53B |
| 2 | Base | $6.20B |
| 3 | Solana | $6.17B |
| 4 | Tron | $5.60B |
| 5 | BSC | $5.56B |
| 6 | Bitcoin | $4.42B |
| 7 | Arbitrum | $1.37B |
| 8 | Hyperliquid L1 | $1.08B |
| 9 | Robinhood Chain | $1.06B |
| 10 | Monad | $995M |
| 11 | Polygon | $680M |
| 12 | Avalanche | $634M |
| 13 | Bittensor | $570M |
| 14 | Arc | $551M |
| 15 | Plasma | $547M |