DeFi TVL 排行榜
数据来源:DefiLlama · 实时更新
Total TVL: $340.70B
Top 30 DeFi 协议(按 TVL)
| # | 协议 | 链 | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance | $135.89B | -0.0% |
| 2 | OKX CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $21.76B | -0.8% |
| 3 | Lido Liquid Staking | Ethereum, Solana, Moonbeam | $16.41B | +0.3% |
| 4 | Bitfinex CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $16.37B | +0.1% |
| 5 | Bybit CEX | Ethereum, Bitcoin, Tron | $13.28B | +0.9% |
| 6 | Aave V3 Lending | Ethereum, Plasma, Base | $13.15B | +0.9% |
| 7 | Robinhood CEX | Bitcoin, Ethereum, Polygon | $11.25B | -0.1% |
| 8 | SSV Network Staking Pool | Ethereum | $8.70B | +0.2% |
| 9 | WBTC Bridge | Bitcoin | $7.15B | -0.2% |
| 10 | Morpho Blue Lending | Ethereum, Base, Hyperliquid L1 | $7.10B | +0.1% |
| 11 | LayerZero V2 Bridge | Ethereum, Base, Arbitrum | $6.93B | -1.9% |
| 12 | Binance staked ETH Liquid Staking | Ethereum, Binance | $6.62B | +0.2% |
| 13 | Coinbase Bridge Bridge | Bitcoin, Ripple, Doge | $5.95B | -0.1% |
| 14 | Sky Lending CDP | Ethereum | $5.86B | -1.1% |
| 15 | Hyperliquid Bridge Bridge | Hyperliquid L1, Arbitrum | $5.84B | +0.1% |
| 16 | Bitget CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $5.02B | +1.0% |
| 17 | EigenCloud Restaking | Ethereum | $4.83B | +0.0% |
| 18 | MEXC CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $4.64B | +0.0% |
| 19 | Gemini CEX | Bitcoin, Ethereum | $4.31B | -2.4% |
| 20 | Binance Bitcoin Bridge | Bitcoin | $4.27B | -0.3% |
| 21 | HTX CEX | Tron, Bitcoin, Ethereum | $4.02B | -1.5% |
| 22 | Gate CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $3.85B | -0.6% |
| 23 | Ethena USDe Basis Trading | Ethereum | $3.85B | -2.4% |
| 24 | Deribit CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $3.78B | +0.1% |
| 25 | BlackRock BUIDL RWA | Ethereum, Avalanche, Aptos | $3.68B | -0.1% |
| 26 | USDT0 Bridge | Ethereum | $3.60B | -0.3% |
| 27 | SparkLend Lending | Ethereum, xDai | $3.35B | +1.6% |
| 28 | JustLend V1 Lending | Tron | $3.27B | -0.3% |
| 29 | Circle USYC RWA | Binance, Ethereum, Noble | $3.01B | +0.4% |
| 30 | ether.fi Stake Liquid Restaking | Ethereum, Base, Arbitrum | $2.96B | +0.3% |
按链排名 TVL
| # | 链 | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $39.99B |
| 2 | BSC | $4.90B |
| 3 | Solana | $4.81B |
| 4 | Tron | $4.72B |
| 5 | Base | $4.41B |
| 6 | Bitcoin | $3.60B |
| 7 | Provenance | $1.50B |
| 8 | Hyperliquid L1 | $1.37B |
| 9 | Arbitrum | $1.24B |
| 10 | Polygon | $929M |
| 11 | Plasma | $724M |
| 12 | Monad | $554M |
| 13 | Avalanche | $459M |
| 14 | Sui | $437M |
| 15 | OP Mainnet | $293M |