DeFi TVL 排行榜
数据来源:DefiLlama · 实时更新
Total TVL: $376.82B
Top 30 DeFi 协议(按 TVL)
| # | 协议 | 链 | TVL | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance CEX CEX | Ethereum, Bitcoin, Binance | $150.22B | -0.8% |
| 2 | OKX CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $23.76B | -0.9% |
| 3 | Bitfinex CEX | Bitcoin, Ethereum, Tron | $18.56B | -1.0% |
| 4 | Lido Liquid Staking | Ethereum, Solana, Moonbeam | $17.90B | -2.0% |
| 5 | Bybit CEX | Ethereum, Bitcoin, Tron | $15.19B | -0.6% |
| 6 | SSV Network Staking Pool | Ethereum | $14.85B | -2.0% |
| 7 | Aave V3 Lending | Ethereum, Plasma, Arbitrum | $13.23B | -2.4% |
| 8 | Robinhood CEX | Bitcoin, Ethereum, Polygon | $13.07B | -2.1% |
| 9 | WBTC Bridge | Bitcoin | $8.42B | -1.7% |
| 10 | Binance staked ETH Liquid Staking | Ethereum, Binance | $7.46B | -2.1% |
| 11 | Morpho Blue Lending | Ethereum, Base, Hyperliquid L1 | $7.23B | -2.1% |
| 12 | EigenCloud Restaking | Ethereum | $6.31B | -2.0% |
| 13 | Sky Lending CDP | Ethereum | $6.18B | +1.6% |
| 14 | Coinbase Bridge Bridge | Bitcoin, Ripple, Doge | $6.13B | -1.6% |
| 15 | Bitget CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $5.71B | +2.8% |
| 16 | Hyperliquid Bridge Bridge | Arbitrum, Hyperliquid L1 | $5.37B | +0.1% |
| 17 | Gemini CEX | Bitcoin, Ethereum | $5.19B | -2.1% |
| 18 | Binance Bitcoin Bridge | Bitcoin | $5.02B | -1.8% |
| 19 | MEXC CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $4.98B | -0.5% |
| 20 | HTX CEX | Tron, Bitcoin, Ethereum | $4.81B | -3.1% |
| 21 | Ethena USDe Basis Trading | Ethereum | $4.49B | +0.4% |
| 22 | Gate CEX | Ethereum, Bitcoin, Solana | $4.48B | -2.3% |
| 23 | Deribit CEX | Bitcoin, Ethereum, Solana | $4.39B | -1.5% |
| 24 | Babylon Protocol Restaking | Bitcoin | $3.75B | -3.3% |
| 25 | USDT0 Bridge | Ethereum | $3.56B | -0.2% |
| 26 | ether.fi Stake Liquid Restaking | Ethereum, Base, Arbitrum | $3.45B | -2.0% |
| 27 | JustLend Lending | Tron | $3.41B | -2.9% |
| 28 | SparkLend Lending | Ethereum, xDai | $3.37B | +13.1% |
| 29 | Tether Gold RWA | Ethereum, Monad, Plasma | $3.20B | +0.8% |
| 30 | Arbitrum Bridge Canonical Bridge | Ethereum | $3.13B | -0.4% |
按链排名 TVL
| # | 链 | TVL |
|---|---|---|
| 1 | Ethereum | $42.49B |
| 2 | BSC | $5.46B |
| 3 | Solana | $5.28B |
| 4 | Tron | $4.90B |
| 5 | Bitcoin | $4.81B |
| 6 | Base | $4.38B |
| 7 | Hyperliquid L1 | $1.60B |
| 8 | Arbitrum | $1.51B |
| 9 | Provenance | $1.46B |
| 10 | Polygon | $1.16B |
| 11 | Plasma | $830M |
| 12 | Avalanche | $611M |
| 13 | Sui | $542M |
| 14 | Monad | $387M |
| 15 | OP Mainnet | $337M |