踏入加密貨幣的廣闊世界,選擇一個安全可靠的虛擬貨幣交易所是投資者的首要任務,直接關係到交易體驗與資產安全。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
2025 年全球虛擬貨幣交易所排名前 12 位分別是 Binance、Coinbase、Bybit、Upbit、OKX、Bitget、Gate.io、KuCoin、MEXC、HTX、Crypto.com 與 Bitfinex。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)

我們從產業資料出發,系統梳理了 2025 年全球主流交易所的核心優勢與風險點。透過對比手續費、流動性和安全機制,協助投資者快速定位最符合自身需求的平台。想了解哪家交易所真正兼顧成本與資產保護,請繼續閱讀本指南。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
為何選擇交易所至關重要
虛擬貨幣交易所可視為加密世界的「證券行+銀行」。它不僅提供買賣撮合,還負責保管數位資產。優秀的交易所具備深度流動性、豐富交易對與低手續費;若平台安全性不足,則可能出現滑點、延遲,甚至因對手方風險(Counterparty Risk)導致資產損失。FTX 倒閉案提醒我們,選擇聲譽良好、規模宏大且受監管的交易所是資產保護的第一道防線。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
2025 全球虛擬貨幣交易所排名權威榜單(現貨交易)
以下排名依據 CoinMarketCap 綜合評分(網站流量、流動性、交易量及合規性)整理,列出前 20 家現貨交易所。新手優先考慮前 10 名,可獲得更穩健的交易環境。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
| 排名 | 交易所 | 成立時間 | 24h 交易量(美元) | 可交易幣種數 | 開放國家 | 中文支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Binance** (幣安) | 2017/6 | 2899 億美元 (≈ 92,768 億台幣) | 517 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 2 | **Coinbase Exchange** | 2012/6 | 45 億美元 (≈ 1,440 億台幣) | 296 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 3 | **Bybit** | 2018/3 | 345 億美元 (≈ 11,040 億台幣) | 729 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 4 | **Upbit** | 2017/3 | 32 億美元 (≈ 1,024 億台幣) | 256 | 全球 | ❌ |
| 5 | **OKX** | 2017/4 | 44 億美元 (≈ 1,408 億台幣) | 343 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 6 | **Bitget** | 2018/2 | 22 億美元 (≈ 704 億台幣) | 751 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 7 | **Gate.io** (芝麻開門) | 2013 | 43 億美元 (≈ 1,376 億台幣) | 2,078 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 8 | **KuCoin** | 2017/8 | 64 億美元 (≈ 2,048 億台幣) | 1,000 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 9 | **MEXC** | 2018/4 | 50 億美元 (≈ 1,600 億台幣) | 1,969 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 10 | **HTX** (原 Huobi) | 2013/3 | 34 億美元 (≈ 1,088 億台幣) | 714 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 11 | **Crypto.com Exchange** | 2016/6 | 38 億美元 (≈ 1,216 億台幣) | 418 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 12 | **Bitfinex** | 2012 | 1.3 億美元 (≈ 41.6 億台幣) | 134 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 13 | **BingX** | 2018 | 12 億美元 (≈ 384 億台幣) | 985 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 14 | **Kraken** | 2011 | 27 億美元 (≈ 864 億台幣) | 524 | 全球 | ❌ 簡體中文 |
| 15 | **Binance TR** | 2020/9 | 5.2 億美元 (≈ 166.4 億台幣) | 270 | 全球 | ❌ |
| 16 | **BitMart** | 2017 | 38 億美元 (≈ 1,216 億台幣) | 1,105 | 全球 | ❌ 簡體中文 |
| 17 | **LBank** | 2015 | 63 億美元 (≈ 2,016 億台幣) | 898 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 18 | **Bitstamp** | 2011/8 | 6.6 億美元 (≈ 211.2 億台幣) | 105 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
| 19 | **Bithumb** | 2014 | 1.6 億美元 (≈ 51.2 億台幣) | 403 | 韓國 | ❌ |
| 20 | **XT.COM** | 2018/3 | 34 億美元 (≈ 1,088 億台幣) | 1,070 | 全球 | ✅ 繁體中文 |
*資料來源:coinmarketcap.com,交易量為即時資料,僅供參考。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)*
衍生品交易高手看過來!頂尖虛擬貨幣交易所排名(衍生品)
衍生品(期貨、期權)允許使用槓桿放大收益,但也伴隨更高風險。以下列出 2025 年衍生品交易量前 20 名平台,並標註 Maker 與 Taker 手續費。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
| 排名 | 交易所 | 24h 交易量(美元) | Maker Fees | Taker Fees | 推出時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Binance** (幣安) | 982 億美元 (≈ 31,424 億台幣) | 0.020% | 0.040% | 2017/07 |
| 2 | **Bybit** | 325 億美元 (≈ 10,400 億台幣) | 0.020% | 0.055% | 2018/03 |
| 3 | **OKX** | 400 億美元 (≈ 12,800 億台幣) | 0.020% | 0.050% | 2017/01 |
| 4 | **Gate.io** | 232 億美元 (≈ 7,424 億台幣) | 0.015% | 0.050% | 2013/05 |
| 5 | **Bitget** | 144 億美元 (≈ 4,608 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2018/04 |
| 6 | **XT.COM** | 139 億美元 (≈ 4,448 億台幣) | 0.040% | 0.060% | 2018/10 |
| 7 | **KuCoin** | 74 億美元 (≈ 2,368 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2017/08 |
| 8 | **BingX** | 102 億美元 (≈ 3,264 億台幣) | 0.020% | 0.050% | 2018/05 |
| 9 | **Kraken** | 13 億美元 (≈ 416 億台幣) | 0.020% | 0.050% | 2011/07 |
| 10 | **Deribit** | 18 億美元 (≈ 576 億台幣) | 0.000% | 0.050% | 2016/06 |
| 11 | **MEXC** | 504 億美元 (≈ 16,128 億台幣) | 0.000% | 0.020% | 2018/04 |
| 12 | **HTX** | 37 億美元 (≈ 1,184 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2013/09 |
| 13 | **Deepcoin** | 171 億美元 (≈ 5,472 億台幣) | 0.040% | 0.060% | 2018/11 |
| 14 | **Bitfinex** | 2.4 億美元 (≈ 76.8 億台幣) | 0.020% | 0.065% | 2012/10 |
| 15 | **BitMart** | 268 億美元 (≈ 8,576 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2018/03 |
| 16 | **Gemini** | 0.01 億美元 (≈ 0.32 億台幣) | 0.000% | 0.000% | 2015/10 |
| 17 | **bitFlyer** | 1.8 億美元 (≈ 57.6 億台幣) | 0.000% | 0.000% | 2014/01 |
| 18 | **LBank** | 68 億美元 (≈ 2,176 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2016/10 |
| 19 | **WEEk** | 272 億美元 (≈ 8,704 億台幣) | 0.020% | 0.080% | 2018/04 |
| 20 | **AscendEX** | 908 億美元 (≈ 29,056 億台幣) | 0.020% | 0.060% | 2016/07 |
*註:Maker 费用指掛單未立即成交的费用,通常低於 Taker 费用。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)*
12 大熱門虛擬貨幣交易所推薦與特色比較
下面精選榜單中最受關注的 12 家平台,逐項解析其優勢、注意事項及適用人群。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
Binance (幣安)
背景速覽:由趙長鵬(CZ)於 2017 年創立,憑藉豐富幣種、深厚流動性和多元產品,迅速成為全球交易量第一的交易所,使用者超過 2 億。(依據台灣金管會相關規範,請自行評估法規風險)
- 優勢:全球最大流動性、現貨+合約+理財全鏈路、BNB 生態賦能、安全性高。
- 注意事項:功能繁多,新手上手需要時間;曾面臨多國監管壓力。
- 適合對象:從新手到專業交易員均
相關閱讀
💡 註冊幣安使用邀請碼 B2345 享平台手續費折扣。詳見 幣安完整教學。