¿Qué es una criptomoneda? ¿Cuál debería comprar ahora? ¿Cómo opera un principiante? Revisión de exchanges para comprar criptomonedas
Criptomonedas que vale la pena seguir, qué es una criptomoneda, revisión de exchanges para comprar criptomonedas
¿Qué es una criptomoneda? ¿Cómo comprar criptomonedas? ¿Cuál es la mejor criptomoneda para comprar en este momento? ¿Dónde es más seguro adquirir criptomonedas? Las criptomonedas representan un sector de inversión con gran potencial y la posibilidad de obtener retornos significativos. Sin embargo, los riesgos asociados tampoco deben subestimarse. Cuando un principiante ingresa a este mercado, debe dominar los conceptos básicos y escoger la estrategia adecuada. A continuación, el equipo editorial de Bitaigen (比特根) explica en detalle qué son las criptomonedas, cómo comprarlas y venderlas, y ofrece una lista de exchanges seguros y confiables.

Este artículo ha sido redactado por el equipo editorial de Bitaigen, con el objetivo de ayudar a los recién llegados al mundo de las criptomonedas a clarificar conceptos, conocer las características básicas de los tokens más populares y ofrecer una guía segura para seleccionar exchanges. Presentaremos paso a paso el proceso de compra‑venta de forma sencilla, de modo que, entendiendo los puntos críticos de riesgo, puedas adentrarte con confianza en el universo de los activos digitales.
¿Qué es una criptomoneda?
Una criptomoneda (Cryptocurrency, abreviada como Crypto) es un activo digital creado sobre la tecnología blockchain, que se caracteriza por ser descentralizado, público, transparente, seguro y disponible a nivel global.
Los orígenes de las criptomonedas se remontan a 2008, cuando un autor bajo el seudónimo “Satoshi Nakamoto” publicó el documento *Bitcoin: A Peer‑to‑Peer Electronic Cash System*, conocido como el whitepaper de Bitcoin. En 2009, Satoshi lanzó la red de Bitcoin y minó el primer bloque, marcando el inicio oficial de la era de las criptomonedas.
Diferencias entre criptomonedas y moneda fiat
Aunque algunos países (por ejemplo, El Salvador) ya reconocen al Bitcoin como moneda de curso legal, las criptomonedas siguen siendo muy distintas a las monedas fiat tradicionales. A continuación se detallan las principales diferencias:
| Ítem | Criptomoneda (Cryptocurrency) | Moneda fiat (Fiat Currency) |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Emisor | Individuos o entidades descentralizadas | Banco central o gobierno |
| Control de la oferta | Generalmente fija o programada (ej. 21 millones de BTC) | Ajustable por el gobierno (impresión de billetes, QE) |
| Almacenamiento | Carteras digitales (frías o calientes) | Cuentas bancarias, efectivo, pagos electrónicos |
| Modo de transacción | P2P, verificado en blockchain, sin intermediarios | A través de bancos, sistemas de pago, cámaras de compensación |
| Transparencia y trazabilidad | Libro mayor público, se pueden consultar transacciones (p. ej., Etherscan) | La mayoría de transacciones son privadas, registradas internamente por los bancos |
| Seguridad | Criptografía y gestión de claves privadas, inmutable | Depende de la infraestructura bancaria y la legislación |
| Volatilidad | Alta, influenciada por sentimiento del mercado y oferta‑demanda | Relativamente estable, sujeta a políticas del banco central |
| Estatuto legal | En muchos países aún no es moneda de curso legal, su estatus varía | Reconocida legalmente, con fuerza de pago obligatoria |
| Alcance de uso | Global, aunque sujeto a restricciones de plataformas y regulaciones | Uso interno en cada país; transacciones internacionales requieren conversión |
| Regulación | En proceso de incorporación regulatoria, aún existen zonas grises | Totalmente regulada por gobiernos y bancos centrales |
| Base tecnológica | Blockchain, contratos inteligentes, criptografía | Sistema financiero tradicional y arquitectura de compensación central |
¿Cuántas criptomonedas existen?
Según los datos de Coingecko, al 30 de octubre había 19 396 criptomonedas diferentes en circulación. En su punto máximo, el capital total del mercado alcanzó los 4.3 billones de dólares; actualmente ronda los 3.81 billones de dólares.

*Fuente: coingecko*
Al clasificar por concepto, las criptomonedas se agrupan en 628 categorías distintas. Los tipos más comunes incluyen criptomonedas de cadena principal, stablecoins, tokens de plataformas, tokens DeFi, monedas de privacidad, memecoins, tokens de IA, tokens RWA, tokens GameFi y NFT, entre otros. Cada categoría tiene tokens representativos y usos específicos, como se muestra a continuación:
| Tipo | Función principal | Tokens representativos |
|------|-------------------|------------------------|
| Cadenas principales | Redes de blockchain con funciones de pago y reserva de valor | Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), TRON (TRX) |
| Stablecoins | Vinculadas a una moneda fiat, su precio es estable | Tether (USDT), USD Coin (USDC), Dai (DAI), Ethena (USDe) |
| Tokens de plataforma | Tokens nativos de exchanges, ofrecen descuentos de comisiones y gobernanza | Binance (BNB), OKX (OKB), Cronos (CRO), Bitget (BGB) |
| Tokens DeFi | Gobernanza e incentivos de protocolos financieros descentralizados | Uniswap (UNI), Aave (AAVE), Compound (COMP), Curve (CRV) |
| Tokens de IA | Agentes inteligentes, micropagos y trading automatizado | Render Network (RNDR), Fetch.ai (FET), Bittensor (TAO), Worldcoin (WLD) |
| Tokens RWA | Tokenización de activos reales como inmuebles o bonos | Ondo (ONDO), Tether Gold (XAUt), XDC Network (XDC) |
| Memecoins | Impulsados por la comunidad, alto componente especulativo | Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), FLOKI, TRUMP |
| Monedas de privacidad | Refuerzan el anonimato y la protección de datos en transacciones | Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash (DASH) |
| Tokens GameFi y NFT | Ecosistemas de videojuegos y coleccionables digitales | Axie Infinity (AXS), Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) |
Criptomonedas que vale la pena seguir
Según la capitalización de mercado (excluyendo stablecoins), BTC, ETH, XRP, BNB y SOL son los tokens con mayor reconocimiento, lo que los hace apropiados para inversores con tolerancia al riesgo relativamente baja o para quien está iniciándose.

*Fuente: CoinMarketCap – Top 12 por capitalización*
Desde la perspectiva de posibles catalizadores, SOL, XRP, LTC, ADA, AVAX y DOT podrían beneficiarse de la inminente aprobación de ETFs al contado por parte de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.), lo que atraería capital de los mercados de acciones. Además, SOL, XRP y ADA ya forman parte de la reserva estratégica de criptomonedas de EE. UU.
En el segmento de tokens de plataformas, BNB (emitido por Binance) destaca por su desempeño, alcanzando máximos históricos reiterados; otros tokens con capitalización razonable y precios aún accesibles incluyen Cronos (CRO) y Uniswap (UNI).
Ranking de capitalización de criptomonedas (actualizado al 12 de marzo 2026)
| # | Nombre | Precio | % 1h | % 24h | % 7d | Capitalización | Volumen (24h) | Suministro circulante |
|---|--------|--------|------|-------|------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Bitcoin BTC | $70,062.12 (≈ 1,261,118 MXN, ≈ 280,248,480 COP, ≈ 70,062,120 ARS) | 0.25 % | 1.58 % | 2.23 % | $1,401,282,758,443 (≈ 25,222,889,652,000 MXN) | $53,631,847,374 (≈ 965,373,252,732 MXN) | 20 M BTC |
| 2 | Ethereum ETH | $2,036.09 (≈ 36,650 MXN, ≈ 8,144,360 COP, ≈ 2,036,090 ARS) | 0.19 % | 1.20 % | 2.41 % | $245,740,057,178 (≈ 4,423,321,029,000 MXN) | $22,832,974,233 (≈ 410,993,536,194 MXN) | 120.69 M ETH |
| 3 | Tether USDT | $1.00 (≈ 18 MXN, ≈ 4,000 COP, ≈ 1,000 ARS) | 0.00 % | 0.01 % | 0.00 % | $183,916,769,922 (≈ 3,310,502, -) | $95,729,266,387 (≈ 1,723,126,794,966 MXN) | 95.70 B USDT |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 50 | Ondo ONDO | $0.25 (≈ 4.5 MXN, ≈ 1,000 COP, ≈ 250 ARS) | 0.01 % | 0.84 % | 0.60 % | $1,240,269,979 (≈ 22,324,859,? MXN) | $48,869,929 (≈ 879,658,722 MXN) | 191.76 M ONDO |
*(Solo se muestran los primeros y el puesto 50; para la tabla completa, consulte el documento original.)*
¿Cómo ganar dinero con criptomonedas?
Existen múltiples formas de obtener ingresos a partir de criptomonedas, con distintos niveles de riesgo, retorno y complejidad operativa. A continuación, las más comunes:
| Forma de ganar | Descripción | Dificultad | Riesgo | Potencial de retorno | Incluye airdrop |
|----------------|-------------|------------|--------|----------------------|-----------------|
| Airdrop | Uso de proyectos nuevos o cumplimiento de tareas para recibir tokens gratuitos | Baja | Baja | Variable; si el proyecto triunfa, el retorno puede ser alto, de lo contrario, nada | ✓ |
| Creación de contenido / enseñanza | Compartir análisis, tutoriales o gestionar comunidades a cambio de tokens o propinas | Media | Media | Media (depende de la audiencia y la plataforma) | |
| Trading | Comprar bajo y vender alto para capturar la diferencia de precios | Alta | Media‑Alta (según punto de entrada y horizonte) | Alta (volatilidad del mercado) | |
| Staking | Bloquear tokens en una red para recibir recompensas anuales | Baja | Baja‑Media (riesgo de bloqueo) | Estable (rendimientos 4‑15 % anual) | |
| Yield farming / liquidez | Proveer liquidez a DEX y obtener comisiones + recompensas en tokens | Media | Media‑Alta (pérdida impermanente) | Media (según pool y desempeño de los tokens) | |
| Participación en DAO / gobernanza | Mantener tokens para votar en decisiones del proyecto y recibir incentivos | Baja | Baja‑Media (según actividad del proyecto) | Baja | |
| Operación de nodos / minería | Suministrar poder de cómputo o gestionar nodos para recibir recompensas de bloque | Alta | Alta (requerimientos técnicos y de hardware) | Media‑Alta (según recompensas de la red) | |
¿Cómo operar con criptomonedas? Guía paso a paso para principiantes
Aunque existen múltiples estrategias, la más extendida y accesible es el trading al contado, que prácticamente no tiene barrera de entrada; con tan solo US$10 (≈ 180 MXN, ≈ 40,000 COP, ≈ 10,000 ARS) ya puedes comenzar.
Paso 1: Elegir una plataforma de intercambio
Para principiantes se recomiendan exchanges centralizados como Binance o Coinbase; también puedes explorar exchanges descentralizados (DEX) como Uniswap o PancakeSwap.
Paso 2: Registro, verificación y depósito
- Crear la cuenta: Regístrate en la página oficial o la app del exchange usando tu número de teléfono o correo electrónico.
- Verificar tu identidad (KYC): Según la normativa local, deberás subir un documento oficial. En México se acepta la INE; en otros países de LATAM se acepta el DNI correspondiente. Esta verificación desbloquea límites mayores y funcionalidades avanzadas.
- Depositar fondos:
- Puedes comprar stablecoins como USDT o USDC mediante transferencia bancaria. En México utiliza SPEI, en Colombia PSE, en Argentina Mercado Pago, y en Colombia también puedes usar Nequi.
- Alternativamente, puedes depositar directamente moneda fiat (MXN, COP, ARS) si el exchange lo permite.
Paso 3: Realizar tu primera operación (ejemplo: comprar Bitcoin con USDT en Binance)
- Asegúrate de que tu cuenta tenga USDT disponible.
- Dirígete a la sección “Trade” (Comercio) y busca el par BTC/USDT.
- Haz clic en “Buy BTC” (Comprar BTC), ingresa el monto que deseas adquirir y confirma la operación.
Exchanges de criptomonedas en idioma chino que pueden usarse desde China continental
Nota: Aunque la información está orientada a usuarios de China, los pasos de registro y uso son aplicables a cualquier país, con la adaptación de los documentos de identificación y los métodos de pago locales mencionados arriba
💡 Regístrate en Binance con el código B2345 para el descuento máximo en comisiones. Ver guía completa Binance.