
En este artículo analizamos de forma sistemática el modelo de compartición de ancho de banda descentralizado de Grass, su implementación tecnológica y el mecanismo de incentivos con tokens, y evaluamos el panorama ecológico y la competitividad potencial. Además, presentaremos la ruta de compra y una proyección de la evolución del precio, ayudando al lector a valorar el proyecto de manera integral.
Visión general de Grass
Grass tiene como objetivo crear una red descentralizada de compartición de ancho de banda, en la que los usuarios solo necesitan aportar el ancho de banda ocioso de su hogar o empresa y, a cambio, reciben los tokens GRASS emitidos por la plataforma. El proyecto enfatiza que, sin recopilar ningún dato de identidad personal, los usuarios controlan sus recursos de ancho de banda y, mediante las características de alta velocidad y bajas comisiones de la cadena de bloques Solana, se logra una recompensa instantánea y participación en la gobernanza.
Datos clave resumidos
- Nombre del token: Grass (símbolo GRASS)
- Precio más reciente: 0.3445 USD/GRASS (≈ 6.20 MXN / ≈ 13,780 COP / ≈ 345 ARS) (al 31‑10‑2025)
- Capitalización de mercado: aproximadamente 8.4 mil millones USD (≈ 151.2 mil millones MXN / ≈ 33.6 billones COP / ≈ 8.4 billones ARS)
- Ranking de capitalización: puesto 354
✔︎ Información de Grass (unidad monetaria: USD)
Nombre del token: Grass Símbolo: GRASS Precio (31‑10‑2025): 0.3445 USD (≈ 6.20 MXN / ≈ 13,780 COP / ≈ 345 ARS) Capitalización: 8.4 mil millones USD (≈ 151.2 mil millones MXN) Ranking: 354
Gráfico de precios en tiempo real

Ventajas centrales de Grass
| Nº | Característica | Descripción |
|---|---|---|
| ① | **Modelo de recompensas por compartir ancho de banda** | Los usuarios suben el ancho de banda no utilizado a la plataforma y lo convierten en puntos o tokens GRASS, materializando el concepto de “monetizar recursos de red ya pagados”. No se requieren gastos adicionales; tanto ISP como empresas pueden mejorar la utilización del ancho de banda y reducir costos operativos. |
| ② | **Privacidad primero, control del usuario** | La plataforma no recoge historial de navegación ni información de identidad personal, únicamente utiliza el ancho de banda ocioso. Este diseño responde a la creciente demanda de protección de datos, disminuye la barrera psicológica del usuario y garantiza que el contribuyente mantenga el control sobre sus recursos. |
| ③ | **Escalabilidad basada en Solana** | Gracias a los altos TPS y las bajas tarifas de Solana, Grass puede ofrecer ancho de banda a gran cantidad de usuarios manteniendo latencias bajas y costos mínimos, proporcionando una experiencia fluida en la distribución de recompensas. |
Rendimiento de mercado y volatilidad histórica
Tendencia de precios reciente
Al 31‑10‑2025, el precio de GRASS es 0.3445 USD (≈ 6.20 MXN / ≈ 13,780 COP / ≈ 345 ARS), con una caída del 6.53 % en las últimas 24 horas.
Resumen de volatilidad histórica (fuente: coincodex)
| Periodo | Precio mínimo (USD) | Precio medio (USD) | Precio máximo (USD) | Variación |
|---|---|---|---|---|
| 1 hora | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN / ≈ 0.154 COP / ≈ 0.038 ARS) | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN / ≈ 0.154 COP / ≈ 0.038 ARS) | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN / ≈ 0.154 COP / ≈ 0.038 ARS) | 0.00 % |
| 1 día | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN) | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN) | 0.0000384215 (≈ 0.00069 MXN) | 2.41 % |
| 7 días | 0.0000365906 (≈ 0.00066 MXN) | 0.0000381333 (≈ 0.00069 MXN) | 0.0000388862 (≈ 0.00070 MXN) | 0.87 % |
| 30 días | 0.0000345713 (≈ 0.00062 MXN) | 0.0000437011 (≈ 0.00079 MXN) | 0.0000566060 (≈ 1.02 MXN) | 35.68 % |
| 90 días | 0.0000345713 (≈ 0.00062 MXN) | 0.0000539336 (≈ 0.97 MXN) | 0.0002572311 (≈ 4.63 MXN) | -19.22 % |
| 365 días | 0.0000345713 (≈ 0.00062 MXN) | 0.0002903399 (≈ 5.23 MXN) | 0.0162121045 (≈ 291.82 MXN) | -99.48 % |
Hoja de ruta futura y potencial de desarrollo
Escala de usuarios y expansión del ecosistema
Grass está en proceso de atraer más proveedores de ancho de banda para construir una red subyacente más amplia. El equipo ya ha iniciado colaboraciones con instituciones de investigación en IA y fabricantes de IoT, con la expectativa de extender el ciclo “ancho de banda → puntos → token” hacia capas de servicios de datos, creando eventualmente un ecosistema completo que incluya datos de entrenamiento para IA y datos de dispositivos IoT.
Pruebas de conocimiento cero (ZK) y desarrollo Layer‑2
Como solución Layer‑2 sobre Solana, Grass está integrando tecnologías de pruebas de conocimiento cero en su proceso de consenso, con el objetivo de mejorar la escalabilidad mientras protege la privacidad del usuario. En el futuro, se prevé una cooperación profunda con proyectos DeFi, instituciones de investigación en IA y otros socios externos para ampliar la liquidez y los casos de uso del token, impulsando la demanda de GRASS.
Diferenciación y puesta en marcha real
En el ámbito de la compartición de ancho de banda existen varios competidores; la ventaja competitiva de Grass radica en ofrecer simultáneamente protección de la privacidad y servicios de valorización de datos. La capacidad del proyecto para mantener un suministro estable de ancho de banda, alcanzar una escala de red suficiente y equilibrar la privacidad con la explotación de datos será determinante para la verificabilidad de su modelo de ingresos y su viabilidad a largo plazo.
Pronóstico de precios y cronograma
Corto plazo (noviembre 2025)

| Fecha | Precio previsto (USD) | Variación |
|---|---|---|
| 03‑11 | 0.0000773 (≈ 0.00139 MXN) | 0.00 % |
| 06‑11 | 0.0000703 (≈ 0.00127 MXN) | 2.32 % |
| 09‑11 | 0.0000697 (≈ 0.00126 MXN) | 8.06 % |
| 12‑11 | 0.0000699 (≈ 0.00126 MXN) | 7.78 % |
| 15‑11 | 0.0000697 (≈ 0.00126 MXN) | 9.48 % |
| 18‑11 | 0.0000716 (≈ 0.00129 MXN) | 7.31 % |
(Fuente: coincodex)
Medio‑largo plazo (2026‑2050)

| Año | Precio mínimo (USD) | Precio medio (USD) | Precio máximo (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00038827 (≈ 0.00699 MXN) | 0.00074342 (≈ 0.01338 MXN) | 0.00076102 (≈ 0.01370 MXN) |
| 2027 | 0.00063298 (≈ 0.01139 MXN) | 0.00065832 (≈ 0.01185 MXN) | 0.00067258 (≈ 0.01211 MXN) |
| 2028 | 0.00062929 (≈ 0.01133 MXN) | 0.00065657 (≈ 0.01182 MXN) | 0.00067152 (≈ 0.01209 MXN) |
| 2029 | 0.00102757 (≈ 0.01850 MXN) | 0.00161261 (≈ 0.02903 MXN) | 0.00200157 (≈ 0.03603 MXN) |
| 2030 | 0.00085252 (≈ 0.01535 MXN) | 0.00143923 (≈ 0.02591 MXN) | 0.00183133 (≈ 0.03296 MXN) |
| 2031 | 0.00091602 (≈ 0.01649 MXN) | 0.00148970 (≈ 0.02681 MXN) | 0.00178645 (≈ 0.03216 MXN) |
| 2035 | 0.00097158 (≈ 0.01749 MXN) | 0.00155023 (≈ 0.02790 MXN) | 0.00184598 (≈ 0.03323 MXN) |
| 2040 | 0.00148955 (≈ 0.02681 MXN) | 0.00207370 (≈ 0.03733 MXN) | 0.00236468 (≈ 0.04256 MXN) |
| 2045 | 0.00127644 (≈ 0.02298 MXN) | 0.00189382 (≈ 0.03409 MXN) | 0.00215644 (≈ 0.03881 MXN) |
| 2050 | 0.00110702 (≈ 0.01993 MXN) | 0.00175868 (≈ 0.03166 MXN) | 0.00205819 (≈ 0.03705 MXN) |
Perspectiva 2026
Según las proyecciones, a finales de 2026 GRASS podría alcanzar un pico de 0.0007402 USD (≈ 0.01332 MXN); el mínimo anual rondaría los 0.0003777 USD (≈ 0.00680 MXN) y el precio medio se situaría en 0.0007231 USD (≈ 0.01302 MXN).
Perspectiva 2030 (a cinco años)
Se estima que el precio máximo en 2030 podría llegar a 0.0017813 USD (≈ 0.03206 MXN), el mínimo a 0.0008292 USD (≈ 0.01493 MXN) y el promedio en 0.0013996 USD (≈ 0.02519 MXN).
Perspectiva 2035 (a diez años)
Para 2035, el precio máximo proyectado es 0.0017956 USD (≈ 0.03232 MXN), el mínimo 0.0009450 USD (≈ 0.01701 MXN) y el promedio alrededor de 0.0015079 USD (≈ 0.02714 MXN).
Visión a 2050
A largo plazo, el pronóstico indica que en 2050 el precio máximo podría subir a 0.0020019 USD (≈ 0.036
Lectura Relacionada
- Tendencias del precio de Grass 2025‑2030: rangos y predicciones
- ¿Qué es ERC‑20? Todo sobre el estándar de tokens Ethereum
- Tokens con dividendos en mercado bajista: guía de valor
💡 Regístrate en Binance con el código B2345 para el descuento máximo en comisiones. Ver guía completa Binance.