全球範圍內已有超過 400 家加密貨幣交易所可供選擇,如何在眾多平台中挑選出可信賴的交易所,是新手使用者面臨的首要難題。下面,Bitaigen(比特根)小編為大家梳理了從平台篩選、帳號註冊、APP 下載到安全設定、充值買幣以及出金的全流程指南,協助你一步步完成「從零到會交易」的跨越。
我們在本文中為加密新手梳理了從平台挑選到完成首次買賣的全流程,涵蓋安全設定、充值、出金等關鍵環節,並提供最新的交易所排行榜參考,協助你快速辨別可信平台,順利開啟數位資產之旅。
平台篩選與排行榜
在決定使用哪家交易所之前,先了解當前市場的整體格局是必要的。以下兩張榜單展示了截至最新統計週期的全球現貨與衍生品交易所排名,涵蓋了 24 小時成交量、平均流動性、每週訪問次數等關鍵指標。
全球加密貨幣現貨交易所最新排行榜
| # | 交易所 | 24h 成交量 | 平均流動性 | 每週訪問次數 | 市場數量 | 法幣支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ¥47,595,058,346 | 8578,377,645 | 206,963 | 39 | ARS、AUD、BRL + 86 |
| 2 | Coinbase Exchange | ¥7,009,466,443 | 7234,109,838 | 511,392 | USD、AED、ARS + 61 | |
| 3 | Upbit | ¥7,355,260,511 | 5061,307,195 | 708,309 | KRW | |
| 4 | OKX | ¥9,821,487,836 | 6475,632,735 | 144,338 | EUR、BRL、AUD + 3 | |
| 5 | Bybit | ¥10,529,451,604 | 6472,499,783 | 119,967 | BRL、CHF、CZK + 72 | |
| … | … | … | … | … | … | … |
全球加密貨幣衍生品交易所最新排行榜
| # | 名稱 | 持倉量 | 24h 成交量 | 掛單費 | 吃單費 | 市場數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | ¥164,352,547,720 | ¥275,966,220,566 | 0.02% | 0.04% | 638 |
| 2 | OKX | ¥46,151,571,821 | ¥103,666,876,587 | 0.02% | 0.05% | 312 |
| 3 | Bybit | ¥70,523,538,037 | ¥76,553,035,361 | 0.02% | 0.055% | 600 |
| … | … | … | … | … | … | … |
CertiK 安全評分(部分摘選)
| 排名 | 交易所 | Skynet 分數 | 評級 | 24h 成交量 | 交易對數量 | 代幣數量 | 已審核數量 | 營運年限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Binance](https://www.bitaigen.com/binance) | 93.14 | AAA | $9.30B(約 2980 億 TWD) | 19.75% | 208,963 | 424 | 8 年 |
| 2 | Coinbase | 91.37 | AA | $1.59B(約 508 億 TWD) | 23.47% | 505 | 387 | 13 年 |
| 3 | OKX | 91.25 | AA | $1.56B(約 500 億 TWD) | 28.45% | 137,637 | 917 | 9 年 |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … |
信任度評分(前十)
| 排名 | 交易所 | 信任分數 | 24h 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1 | [Binance](https://www.bitaigen.com/binance) | 10/10 | $10,558,587,747(約 3380 億 TWD) |
| 2 | Bybit | 10/10 | $2,598,579,876(約 832 億 TWD) |
| 3 | Coinbase Exchange | 10/10 | $2,368,082,686(約 758 億 TWD) |
| … | … | … | … |
從上述資料可以看出,Binance 在交易量、流動性以及安全評分等多維度上均位居榜首,是全球使用者最常選擇的交易平台。

為什麼首選 Binance?
- 平台規模:自 2017 年上線交易服務以來,Binance 已成長為全球最大加密貨幣交易所,擁有超過 300 種數位資產的交易對。
- 交易量:截至目前,24 小時成交額已突破 541 億美元(約 1.73 兆 TWD)。
- 合約業務:平台提供最高 125 倍槓桿的合約交易,滿足短線玩家的需求。
- 創辦人背景:創辦人趙長鵬(CZ)早期在上海創辦高頻交易系統公司,隨後加入區塊鏈錢包團隊,累積了豐富的技術與營運經驗。
- 歷史遷移:2017 年中國監管收緊後,Binance 將伺服器遷至日本,並在 2018 年設立台灣辦事處,持續保持全球領先地位。






![虛擬幣平台哪個較好?_圖7](https://storage.ghost.io/c/73/14/73143a3d-7eb4-49d9-
相關閱讀
💡 註冊幣安使用邀請碼 B2345 享平台手續費折扣。詳見 幣安完整教學。