想購買比特幣卻不知道去哪裡買?別再盲目選擇小平台了。本期內容我們依據全球幣圈最權威的資料網站 CoinMarketCap (CMC) 的最新排名,為您盤點綜合實力最強的五大交易所。
如何挑選比特幣交易所? 關注交易量、流動性、平台安全及合規性,結合使用者體驗與費用結構,選擇信譽好、資金安全且支援法幣入金的主流平台。台灣金管會提醒,請自行評估相關法規風險。

我們基於 CoinMarketCap 最新資料,系統評估交易量、流動性、合規與安全等關鍵維度,為您篩選出 2026 年全球最可靠的五大比特幣交易所。閱讀下文,協助您快速鎖定平台,規避風險,提升交易效率。
現貨加密貨幣交易所
CoinMarketCap 透過流量、流動性、交易量以及對報告交易量合理性的置信度,對交易所進行綜合評分。
| 排名 | 交易所 | 24h 交易量 (¥) | 平均流動性 | 每週訪問次數 | 市場數量 | 支援幣種 | 法幣支援 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 133,680,896,854 | 9,359,313,498 | 225,561 | 7 | 17 | ARS, AUD, BRL +86 |
| 2 | Coinbase Exchange | 27,531,247,806 | 812 | 25,977 | 478 | 359 | USD, AED, ARS +61 |
| 3 | Upbit | 13,739,966,571 | 544 | 1,400,745 | 681 | 307 | KRW |
| 4 | OKX | 21,076,302,437 | 7,875 | 176,761 | 993 | 362 | EUR, BRL, AUD +3 |
| 5 | Bybit | 22,942,595,078 | 7,333 | 376,863 | 122,470 | 4 | BRL, CHF, CZK +72 |
| 6 | Bitget | 13,453,706,812 | 751 | 3,843,854 | 125,172 | 6 | EUR, MXN, ZAR +12 |
| 7 | Gate.io | 23,694,807,364 | 813 | 3,955,697 | 286,021 | 03 | EUR, BRL, KES +61 |
| 8 | KuCoin | 20,285,470,754 | 771 | 4,017,995 | 169,810 | 37 | CHF, HRK, MXN +67 |
| 9 | MEXC | 32,197,486,303 | 737 | 4,729,226 | 315,919 | 72 | EUR, GBP, CHF +2 |
| 10 | HTX | 23,216,855,045 | 457 | 1,088,161 | 891,694 | — | USD, EUR, AED +45 |
台灣金管會提醒,請自行評估相關法規風險。(台灣使用者可透過玉山、永豐、國泰世華銀行或 Line Pay 等方式使用新台幣入金)
衍生品加密貨幣交易所
| 排名 | 交易所 | 未平倉合約(Open Interest) | 24h 交易量 (¥) | 掛單手續費 | 吃單手續費 | 市場數量 | 首次發布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | 218,987,742,402 | 507,070,045,315 | 0.02% | 0.04% | 622 | Jul 2017 |
| 2 | OKX | 58,456,461,220 | 201,473,767,917 | 0.02% | 0.05% | 288 | Jan 2017 |
| 3 | Bybit | 97,097,113,784 | 158,553,806,932 | 0.02% | 0.055% | 607 | Mar 2018 |
| 4 | Gate.io | 97,600,937,776 | 148,426,272,382 | 0.015% | 0.05% | 634 | Jan 2013 |
| 5 | Bitget | 64,868,026,092 | 91,661,952,617 | 0.02% | 0.06% | 533 | Apr 2018 |
| 6 | XTX.COM | 60,610,400,922 | 75,861,244,156 | 0.04% | 0.06% | 599 | Oct 2018 |
| 7 | KuCoin | 12,743,979,310 | 29,405,663,654 | 0.02% | 0.06% | 530 | Aug 2017 |
| 8 | BingX | 33,080,127,438 | 60,315,909,035 | 0.02% | 0.05% | 574 | May 2018 |
| 9 | Kraken | 2,874,711,428 | 7,979,613,879 | 0.02% | 0.05% | 272 | Jul 2011 |
| 10 | Deribit | 21,314,493,277 | 9,490,808,627 | 0% | 0.05% | 33 | Jun 2016 |
台灣金管會提醒,請自行評估相關法規風險。
1. Binance:當之無愧的全球霸主
排名第一毫無爭議。作為全球交易量最大的平台,Binance 的核心優勢是規模大、流動性佳、幣種覆蓋最完整,適合作為新手入場的首選平台。台灣金管會提醒,請自行評估相關法規風險。

2. Coinbase:合規與安全的標桿
美國上市公司 Coinbase
台灣金管會提醒,請自行評估相關法規風險。
相關閱讀
💡 註冊幣安使用邀請碼 B2345 享平台手續費折扣。詳見 幣安完整教學。